洁净室(区)检测
序号 |
检测项目名称 |
标准号 |
标准名称 |
1 | 悬浮粒子 | GB/T 16292-2010 | 医药工业悬浮粒子测试方法 |
2 | GB/T 25915.1-2010 | 洁净室及相关受控环境 第1部分:空气洁净度等级 附录A | |
3 | GB/T 25915.1-2021 | 洁净室及相关受控环境 第1部分:按粒子浓度划分空气洁净度等级 | |
4 | GB 50472-2008 | 电子工业洁净厂房设计规范 | |
5 | GB50687-2011 | 食品工业洁净用房建筑技术规范 | |
6 | YBB00412004-2015 | 药品包装材料生产厂房洁净室(区)的测试方法 | |
7 | GB50591-2010 | 洁净室施工及验收规范 E4 | |
8 | ISO 14644.1-2015 |
Cleanrooms and associated controlled environments - Part 1: Classification of air cleanliness附录A |
|
9 | 浮游菌 | YBB00412004-2015 | 药品包装材料生产厂房洁净室(区)的测试方法 |
10 | GB50591-2010 | 洁净室施工及验收规范 | |
11 | GB50687-2011 | 食品工业洁净用房建筑技术规范 | |
12 | GB/T 16293-2010 | 医药工业洁净室(区)浮游菌的测试方法 | |
13 | ISO 14698.1-2003 |
Cleanrooms and associated controlled environments – Bio-contamination control - Part 1: General principles and methods 附录A |
|
14 | 沉降菌 | YBB00412004-2015 | 药品包装材料生产厂房洁净室(区)的测试方法 |
15 | GB50591-2010 | 洁净室施工及验收规范 | |
16 | GB50687-2011 | 食品工业洁净用房建筑技术规范 | |
17 | GB/T 16294-2010 | 医药工业洁净室(区)沉降菌的测试方法 | |
18 | ISO 14698.1-2003 |
Cleanrooms and associated controlled environments – Bio-contamination control - Part 1: General principles and methods 附录A |
|
19 | 换气次数/风量 | GB/T 25915.3-2010 | 洁净室及相关受控环境 第3部分:检测方法 B4 |
20 | GB50591-2010 | 洁净室施工及验收规范 | |
21 | GB 50472-2008 | 电子工业洁净厂房设计规范 | |
22 | GB50687-2011 | 食品工业洁净用房建筑技术规范 | |
23 | YBB00412004-2015 | 药品包装材料生产厂房洁净室(区)的测试方法 | |
24 | ISO 14644.3-2019 |
Cleanrooms and associated controlled environments - Part 3: Test methods B2 |
|
25 | 风速/截面风速 | ISO 14644.3-2019 |
Cleanrooms and associated controlled environments - Part 3: Test methods |
26 | GB/T 25915.3-2010 | 洁净室及相关受控环境 第3部分:检测方法 | |
27 | GB 50472-2008 | 电子工业洁净厂房设计规范 | |
28 | GB50687-2011 | 食品工业洁净用房建筑技术规范 | |
29 | YBB00412004-2015 | 药品包装材料生产厂房洁净室(区)的测试方法 | |
30 | GB 50591-2010 | 洁净室施工及验收规范 | |
31 | 静压差/压差和压差梯度 | GB/T 25915.3-2010 | 洁净室及相关受控环境 第3部分:检测方法 B5 |
32 | GB50591-2010 | 洁净室施工及验收规范 | |
33 | GB 50472-2008 | 电子工业洁净厂房设计规范 | |
34 | GB50687-2011 | 食品工业洁净用房建筑技术规范 | |
35 | YBB00412004-2015 | 药品包装材料生产厂房洁净室(区)的测试方法 | |
36 | ISO 14644.3-2019 |
Cleanrooms and associated controlled environments - Part 3: Test methods B1 |
|
37 | 温度 | GB/T 25915.3-2010 | 洁净室及相关受控环境 第3部分:检测方法 B8 |
38 | GB50591-2010 | 洁净室施工及验收规范 附录E.5 | |
39 | GB 50472-2008 | 电子工业洁净厂房设计规范 附录D.3.6 | |
40 | GB50687-2011 | 食品工业洁净用房建筑技术规范 | |
41 | YBB00412004-2015 | 药品包装材料生产厂房洁净室(区)的测试方法 | |
42 | ISO 14644.3-2019 |
Cleanrooms and associated controlled environments - Part 3: Test methods B5 |
|
43 | 相对湿度 | GB/T 25915.3-2010 | 洁净室及相关受控环境 第3部分:检测方法B9 |
44 | GB50591-2010 | 洁净室施工及验收规范 附录E.5 | |
45 | GB 50472-2008 | 电子工业洁净厂房设计规范附录D.3.6 | |
46 | GB50687-2011 | 食品工业洁净用房建筑技术规范 | |
47 | YBB00412004-2015 | 药品包装材料生产厂房洁净室(区)的测试方法 | |
48 | ISO 14644.3-2019 |
Cleanrooms and associated controlled environments - Part 3: Test methods B9 |
|
49 | 照度 | GB 50591-2010 | 洁净室施工及验收规范 E7 |
50 | YBB 00412004-2015 | 药品包装材料生产厂房洁净室(区)的测试方法 | |
51 | GB 50472-2008 | 电子工业洁净厂房设计规范 | |
52 | GB50687-2011 | 食品工业洁净用房建筑技术规范 | |
53 | GB 50073-2013 | 洁净厂房设计规范 | |
54 | 噪声 | GB 50591-2010 | 洁净室施工及验收规范 E6 |
55 | GB 50472-2008 | 电子工业洁净厂房设计规范 | |
56 | GB50687-2011 | 食品工业洁净用房建筑技术规范 | |
57 | GB 50073-2013 | 洁净厂房设计规范 | |
58 | 自净时间 | GB50591-2010 | 洁净室施工及验收规范 E.11 |
59 | ISO 14644.3-2019 |
Cleanrooms and associated controlled environments - Part 3: Test methods B4 |
|
60 | GB/T 25915.3-2010 | 洁净室及相关受控环境 第3部分:检测方法 B12 | |
61 | GB 50472-2008 | 电子工业洁净厂房设计规范 附录D.3.10 | |
62 | 检漏 | GB50591-2010 | 洁净室施工及验收规范附录D.3 |
63 | ISO 14644.3-2019 |
Cleanrooms and associated controlled environments - Part 3: Test methods |
|
64 | GB/T 25915.3-2010 | 洁净室及相关受控环境 第3部分:检测方法 附录B.6 | |
65 | GB 50472-2008 | 电子工业洁净厂房设计规范 附录D.3.3 | |
66 | 表面染菌密度 | GB 50591-2010 | 洁净室施工及验收规范 E8.5 |
67 | 臭氧 | GB 50591-2010 | 洁净室施工及验收规范 E15 |
68 | 甲醛 | GB 50591-2010 | 洁净室施工及验收规范 E13 |
69 | GB/T 18204.2-2014 | 公共场所卫生检验方法 第2部分:化学污染物 | |
70 | 工作台表面细菌菌落总数 | GB15979-2002 | 一次性使用卫生用品卫生标准附录 E2 |
71 | 工人手表面细菌菌落总数 | GB15979-2002 | 一次性使用卫生用品卫生标准附录 E2 |