可重复使用医疗器械清洗确认试验污染物的选择
25-03-06 17:34
可重复使用的医疗器械,如内窥镜、关节镜、手术器械等,在临床使用过程中会受到人体分泌物、血液、组织和骨碎片/碎屑以及非患者来源污染(如骨水泥和润滑剂)中常见成分的混合物等的污染。在清洗确认试验设计时,试验污染物的确定和选择应基于医疗器械的预期临床用途,还应模拟医疗器械将接触到的临床材料的物理参数(如粘度、附着力)。
ASTM F3208-2020《可重复使用医疗器械清洁方法确认用试验污染物的选择标准指南》提供了根据器械临床使用产生污染的物理特性选择试验污染物的配方、制备方法和适用的所有清洁标记物信息。以下仅为部分常用试验污染物:
试验污染物 | 成分及制备方法 | 清洁标记物 |
血液 试验污染物 | 成分: — 柠檬酸羊全血:100mL — 牛血清:50 mL — 生理盐水溶液(PHSS):50 mL,0.9%NaCl — 2M CaCl2溶液(相当于2mol/L):0.01mL 制备方法: — 将全血与血清及生理盐水溶液充分混合制备污染物。使用前立即加入0.01mL的2M CaCl2,激活凝血。 | 蛋白质 血红蛋白 TOC 碳水化合物 |
凝血 | 成分: — 每100 mL羊血加入0.1 mL肝素 — 硫酸鱼精蛋白 制备方法: 羊血在凝固前置于室温,将肝素化羊血倒入碗中,每10mL血中加入0.15mL硫酸鱼精蛋白,混合均匀。血液应在10 min~15min内凝固。 | 蛋白质 血红蛋白 TOC 碳水化合物 |
人工 试验污染物 (ATS) | 成分: — RPMI 1640培养基:10.4g — 热灭活牛血清:100mL — (可选项)牛胆汁:20g — 无菌去纤维羊血:最终溶液总体积的20% — 碳酸氢钠:2g — 丙酮酸钠(100mM即11mg/mL):10mL — L-谷氨酰胺(200mM即29.2mg/mL):10mL — 加蒸馏水至体积为1L 制备方法: 将牛胆汁,RPMI 1640培养基和碳酸氢钠加入烧杯。加入700mL蒸馏水拌匀。然后加入丙酮酸钠和L-谷氨酰胺,再次搅拌均匀。将混合物倒入有刻度的圆筒中。 根据需要加入蒸馏水,使其在1L的量筒中达到总容积。通过0.22μm的膜过滤器将整个容积过滤到无菌瓶中。 采用无菌技术,加入无菌绵羊血和灭活牛血清,混匀。 | 蛋白质 血红蛋白 TOC 碳水化合物 脂质 |
ATS2015 骨污染物 | 成分: — RPMI 1640培养基:10.4g — 热灭活牛血清:100mL — (可选项)牛胆汁:20g — 无菌去纤维羊血:最终溶液总体积的20% — 碳酸氢钠:2g — 丙酮酸钠(100mM即11mg/mL):10mL — L-谷氨酰胺(200mM即29.2mg/mL):10mL — 加蒸馏水至体积为1L — 骨颗粒:1mL的ATS污染物中加入0.005g 制备方法: 将牛胆汁,RPMI 1640培养基和碳酸氢钠加入烧杯。加入700mL蒸馏水拌匀。然后加入丙酮酸钠和L-谷氨酰胺,再次搅拌均匀。将混合物倒入有刻度的圆筒中。 根据需要加入蒸馏水,使其在1L的量筒中达到总容积。通过0.22μm的膜过滤器将整个容积过滤到无菌瓶中。 采用无菌技术,加入无菌绵羊血和灭活牛血清,混匀。加入骨颗粒到污染物中。 购买冻干状态的污染物。 | 蛋白质 血红蛋白 TOC 碳水化合物 脂质 |
去纤维 血液污染物 | 成分: — 100mL新鲜蛋黄 — 100mL去纤维蛋白的羊血 — 2g脱水猪粘液蛋白 制备方法: 用搅拌器把所有成分混合在一起。 | 蛋白质 血红蛋白 TOC 碳水化合物 |
模拟眼科 试验污染物 | 成分: — 干蛋黄:0.8 g; — 去纤维马血或羊血:10 mL; — 脱水猪粘液蛋白:1g 制备方法: 将各组分混合成液体。 | 蛋白质 血红蛋白 TOC 碳水化合物 |
口腔 试验污染物 | 成分: — 血红蛋白:0.7057 g — 白蛋白:0.5463 g — 海藻酸钠:0.0019 g — 骨粉:0.1g — 粘蛋白;0.04 g — 无菌水:3.395 mL — 1 M CaCl2(相当于1mol/L):0.105mL — 人工唾液:3.5 mL 制备方法: 将干燥成分称重到10mL小瓶中。在层流通风罩或生物安全柜下,用移液管将液体成分移入另一个10mL小瓶。使用前,将干、湿组分混合。涡旋混匀。 | 蛋白质 血红蛋白 TOC 碳水化合物 |
下一页: